CONSIGLI REGIONALI
anno: 2018
Telefonia fissa
21 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/consigli_reg/1.03.02.05.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (consigli regionali) con le uscite maggiori e minori per la voce telefonia fissa (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "consigli regionali", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 21.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 827˙445.26 | Roma | Roma | |
2 | 317˙258.66 | Catanzaro | Catanzaro | |
3 | 186˙109.50 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
4 | 51˙561.83 | Bari | Bari | |
5 | 48˙613.24 | Palermo | Palermo | |
6 | 40˙456.16 | Campobasso | Campobasso | |
7 | 35˙881.99 | Napoli | Napoli | |
8 | 31˙864.48 | Perugia | Perugia | |
9 | 30˙115.66 | Venezia | Venezia | |
10 | 24˙789.59 | Cagliari | Cagliari | |
11 | 24˙685.96 | Milano | Milano | |
12 | 24˙321.36 | Firenze | Firenze | |
13 | 22˙921.77 | Potenza | Potenza | |
14 | 14˙683.15 | Torino | Torino | |
15 | 13˙050.31 | Trento | Trento | |
16 | 12˙162.89 | Ancona | Ancona | |
17 | 10˙476.53 | L'Aquila | L'Aquila | |
18 | 8˙354.39 | Trento | Trento | |
19 | 6˙646.67 | Genova | Genova | |
20 | 6˙566.55 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
21 |
CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
|
834.29 | Trieste | Trieste |
- | dati soldi osservati | Tot: 1˙738˙800.24 € | Max: 827˙445.26 | Min: 834.29 |