PROVINCE
anno: 2018
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
69 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/provincia/1.02.01.09.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di province riportati nella tabella è 69. Il totale delle uscite è 737˙645.69 € per 69 enti; il valore medio di uscite di tipo "Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)" si attesta sulle 10˙690.5 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35˙723.75 | 0.054 | 660690 | Perugia | Perugia | |
2 | 35˙200.98 | 0.117 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
3 | 25˙074.35 | 0.073 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
4 | 23˙705.11 | 0.088 | 268341 | Siena | Siena | |
5 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
23˙523.09 | 0.065 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
6 | 22˙992.00 | 0.037 | 628556 | Foggia | Foggia | |
7 | 21˙279.85 | 0.132 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
8 | 20˙874.26 | 0.042 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
9 | 19˙793.64 | 0.089 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
10 | 18˙924.42 | 0.059 | 318921 | Macerata | Macerata | |
11 | 18˙125.49 | 0.043 | 423506 | Avellino | Avellino | |
12 | 17˙150.32 | 0.075 | 228218 | Terni | Terni | |
13 | 16˙867.33 | 0.054 | 309859 | Teramo | Teramo | |
14 | 15˙995.94 | 0.043 | 370680 | Potenza | Potenza | |
15 | 15˙027.24 | 0.067 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
16 | 14˙947.19 | 0.038 | 389169 | Chieti | Chieti | |
17 | 14˙699.61 | 0.046 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
18 | 14˙317.50 | 0.034 | 421851 | Pisa | Pisa | |
19 | 14˙172.02 | 0.033 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
20 | 13˙754.86 | 0.011 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
21 | 12˙832.78 | 0.150 | 85805 | Isernia | Isernia | |
22 | 11˙954.30 | 0.031 | 391414 | Ravenna | Ravenna | |
23 | 11˙751.47 | 0.017 | 700862 | Modena | Modena | |
24 | 11˙469.69 | 0.024 | 474124 | Ancona | Ancona | |
25 | 11˙312.66 | 0.009 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
26 | 11˙066.68 | 0.028 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
27 | 10˙742.56 | 0.020 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
28 | 10˙501.83 | 0.009 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
29 | 10˙240.15 | 0.064 | 160746 | Oristano | Oristano | |
30 | 10˙101.50 | 0.009 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
31 | 10˙000.00 | 0.012 | 802082 | Lecce | Lecce | |
32 | 9˙750.98 | 0.030 | 321309 | Pescara | Pescara | |
33 | 9˙448.55 | 0.048 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
34 | 9˙388.81 | 0.026 | 359388 | Cremona | Cremona | |
35 | 9˙110.51 | 0.027 | 337334 | Livorno | Livorno | |
36 | 8˙980.12 | 0.022 | 412610 | Mantova | Mantova | |
37 | 8˙703.01 | 0.025 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
38 | 8˙655.40 | 0.014 | 600190 | Como | Como | |
39 | 8˙628.99 | 0.032 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
40 | 8˙328.73 | 0.009 | 885972 | Treviso | Treviso | |
41 | 7˙997.45 | 0.018 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
42 | 7˙936.62 | 0.022 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
43 | 7˙788.66 | 0.036 | 216677 | Asti | Asti | |
44 | 7˙445.49 | 0.023 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
45 | 7˙444.61 | 0.008 | 936274 | Padova | Padova | |
46 | 7˙244.40 | 0.040 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
47 | 6˙952.94 | 0.024 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
48 | 6˙888.21 | 0.025 | 279408 | Savona | Savona | |
49 | 6˙494.52 | 0.037 | 174849 | Fermo | Fermo | |
50 | 6˙481.40 | 0.019 | 339238 | Lecco | Lecco | |
51 | 6˙102.02 | 0.011 | 547251 | Pavia | Pavia | |
52 | 5˙963.90 | 0.020 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
53 | 5˙810.23 | 0.017 | 333116 | Sassari | Sassari | |
54 | 5˙529.36 | 0.033 | 168052 | Enna | Enna | |
55 | 5˙259.24 | 0.030 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
56 | 4˙573.89 | 0.022 | 205781 | Belluno | Belluno | |
57 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
3˙462.87 | 0.004 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
58 | 3˙458.71 | 0.008 | 434476 | Trapani | Trapani | |
59 | 3˙300.00 | 0.007 | 448899 | Parma | Parma | |
60 | 3˙122.71 | 0.015 | 215130 | Imperia | Imperia | |
61 | 3˙059.52 | 0.008 | 370143 | Novara | Novara | |
62 | 1˙994.46 | 0.011 | 178551 | Biella | Biella | |
63 | 1˙866.93 | 0.007 | 254608 | Prato | Prato | |
64 | 1˙580.71 | 0.002 | 921557 | Verona | Verona | |
65 | 1˙135.20 | 0.007 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
66 | 1˙119.11 | 0.003 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
67 | 923.58 | 0.005 | 199685 | Matera | Matera | |
68 | 856.42 | 0.005 | 157420 | Rieti | Rieti | |
69 | 734.86 | 0.001 | 531466 | Udine | Udine | |
- | dati soldi osservati | Tot: 737˙645.69 € (media: 10˙690.52 €) | Media PC: 0.0252 €/cittadino | Tot Pop. 29˙279˙907 |
Max: 35˙723.75 (0.14955748499505) | Min: 734.86 (0.0013827036912992) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.