PROVINCE
anno: 2022
Telefonia fissa
85 enti
anno: 2022Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2022/provincia/1.03.02.05.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce telefonia fissa (anno 2022). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2022).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2022. Il numero totale di province riportati nella tabella è 85. Il totale delle uscite è 8˙002˙882.65 € per 85 enti; il valore medio di uscite di tipo "Telefonia fissa" si attesta sulle 94˙151.6 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
| # | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1˙474˙248.47 | 3.672 | 401451 | Avellino | Avellino | |
| 2 | 587˙789.43 | 0.649 | 905045 | Caserta | Caserta | |
| 3 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
369˙823.47 | 0.972 | 380616 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
| 4 | 284˙593.80 | 0.475 | 599028 | Foggia | Foggia | |
| 5 | 271˙020.77 | 0.702 | 385900 | Siracusa | Siracusa | |
| 6 | 248˙151.85 | 0.283 | 877668 | Varese | Varese | |
| 7 | 234˙139.71 | 0.220 | 1064493 | Salerno | Salerno | |
| 8 | 210˙125.38 | 0.549 | 382464 | Lucca | Lucca | |
| 9 | 183˙706.55 | 0.390 | 470689 | Frosinone | Frosinone | |
| 10 | 175˙110.15 | 0.226 | 775348 | Lecce | Lecce | |
| 11 | 168˙448.12 | 0.832 | 202365 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
| 12 | 163˙744.54 | 0.405 | 404476 | Mantova | Mantova | |
| 13 | 153˙972.11 | 0.123 | 1253157 | Brescia | Brescia | |
| 14 | 129˙604.19 | 0.433 | 299646 | Teramo | Teramo | |
| 15 | 126˙006.96 | 0.264 | 476516 | Sassari | Sassari | |
| 16 | 113˙238.59 | 0.324 | 349616 | Potenza | Potenza | |
| 17 | 110˙900.77 | 0.384 | 288956 | L'Aquila | L'Aquila | |
| 18 | 108˙715.46 | 0.498 | 218330 | Terni | Terni | |
| 19 | 105˙524.95 | 0.419 | 251715 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
| 20 | 105˙337.88 | 0.322 | 327262 | Livorno | Livorno | |
| 21 | 101˙166.77 | 0.170 | 594941 | Como | Como | |
| 22 | 98˙188.29 | 0.173 | 567439 | Latina | Latina | |
| 23 | 98˙111.91 | 0.318 | 308737 | Viterbo | Viterbo | |
| 24 | 97˙645.26 | 0.278 | 351654 | Cremona | Cremona | |
| 25 | 90˙230.91 | 0.450 | 200376 | Nuoro | Nuoro | |
| 26 | 88˙819.49 | 0.420 | 211586 | Campobasso | Campobasso | |
| 27 | 87˙966.84 | 0.225 | 391293 | Forlì-Cesena | Forlì | |
| 28 | 82˙860.45 | 0.143 | 580155 | Cuneo | Cuneo | |
| 29 | 81˙984.11 | 0.122 | 674543 | Cosenza | Cosenza | |
| 30 | 81˙110.54 | 0.240 | 338369 | Rimini | Rimini | |
| 31 | 79˙785.15 | 0.446 | 178784 | Sondrio | Sondrio | |
| 32 | 78˙983.23 | 0.211 | 373717 | Chieti | Chieti | |
| 33 | 78˙193.46 | 0.247 | 316142 | Ragusa | Ragusa | |
| 34 | 77˙597.23 | 0.091 | 852139 | Vicenza | Vicenza | |
| 35 | 74˙902.19 | 0.494 | 151558 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
| 36 | 70˙896.92 | 0.158 | 448916 | Parma | Parma | |
| 37 | 69˙704.24 | 0.267 | 261209 | Siena | Siena | |
| 38 | 69˙076.30 | 0.416 | 166083 | Vercelli | Vercelli | |
| 39 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
63˙461.74 | 0.411 | 154249 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
| 40 | 63˙411.11 | 0.113 | 559892 | Taranto | Taranto | |
| 41 | 63˙151.15 | 0.218 | 289414 | Pistoia | Pistoia | |
| 42 | 60˙333.92 | 0.398 | 151655 | Oristano | Oristano | |
| 43 | 58˙197.73 | 0.109 | 534506 | Pavia | Pavia | |
| 44 | 57˙641.86 | 0.184 | 313631 | Pescara | Pescara | |
| 45 | 51˙175.93 | 0.193 | 265055 | Benevento | Benevento | |
| 46 | 43˙769.15 | 0.202 | 217009 | Grosseto | Grosseto | |
| 47 | 43˙494.22 | 0.266 | 163553 | Crotone | Crotone | |
| 48 | 41˙499.41 | 0.079 | 525586 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
| 49 | 37˙238.06 | 0.112 | 332457 | Lecco | Lecco | |
| 50 | 35˙885.49 | 0.445 | 80564 | Isernia | Isernia | |
| 51 | 33˙885.58 | 0.101 | 334926 | Arezzo | Arezzo | |
| 52 | 33˙665.94 | 0.099 | 339573 | Ferrara | Ferrara | |
| 53 | 32˙831.93 | 0.047 | 701751 | Modena | Modena | |
| 54 | 32˙197.14 | 0.070 | 461687 | Ancona | Ancona | |
| 55 | 31˙683.69 | 0.076 | 415887 | Agrigento | Agrigento | |
| 56 | 31˙581.56 | 0.139 | 227327 | Lodi | Lodi | |
| 57 | 31˙431.31 | 0.075 | 417041 | Pisa | Pisa | |
| 58 | 30˙200.08 | 0.193 | 156730 | Enna | Enna | |
| 59 | 25˙673.64 | 0.040 | 640482 | Perugia | Perugia | |
| 60 | 24˙903.22 | 0.165 | 151143 | Rieti | Rieti | |
| 61 | 24˙087.95 | 0.128 | 188483 | Massa-Carrara | Massa | |
| 62 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
21˙643.38 | 0.025 | 870407 | Monza e della Brianza | Monza |
| 63 | 20˙323.00 | 0.094 | 215117 | La Spezia | La Spezia | |
| 64 | 18˙348.61 | 0.060 | 304986 | Macerata | Macerata | |
| 65 | 17˙926.39 | 0.063 | 283435 | Piacenza | Piacenza | |
| 66 | 16˙759.35 | 0.080 | 208670 | Imperia | Imperia | |
| 67 | 15˙898.09 | 0.044 | 361916 | Novara | Novara | |
| 68 | 10˙648.32 | 0.056 | 191552 | Matera | Matera | |
| 69 | 9˙572.55 | 0.057 | 168294 | Fermo | Fermo | |
| 70 | 9˙282.43 | 0.010 | 929198 | Padova | Padova | |
| 71 | 9˙073.53 | 0.008 | 1102997 | Bergamo | Bergamo | |
| 72 | 7˙821.65 | 0.009 | 877890 | Treviso | Treviso | |
| 73 | 7˙769.14 | 0.019 | 407264 | Alessandria | Alessandria | |
| 74 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
7˙599.69 | 0.022 | 349818 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
| 75 | 6˙430.75 | 0.007 | 924024 | Verona | Verona | |
| 76 | 6˙310.92 | 0.016 | 385631 | Ravenna | Ravenna | |
| 77 | 6˙104.99 | 0.017 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
| 78 | 6˙097.82 | 0.016 | 381273 | Brindisi | Brindisi | |
| 79 | 4˙571.84 | 0.013 | 343673 | Catanzaro | Catanzaro | |
| 80 | 3˙861.83 | 0.019 | 198676 | Belluno | Belluno | |
| 81 | 3˙527.64 | 0.017 | 208286 | Asti | Asti | |
| 82 | 2˙916.09 | 0.007 | 417220 | Trapani | Trapani | |
| 83 | 2˙679.86 | 0.016 | 170027 | Biella | Biella | |
| 84 | 2˙559.12 | 0.010 | 258123 | Prato | Prato | |
| 85 | 2˙327.41 | 0.010 | 228902 | Rovigo | Rovigo | |
| - | dati soldi osservati | Tot: 8˙002˙882.65 € (media: 94˙151.56 €) | Media PC: 0.2283 €/cittadino | Tot Pop. 35˙046˙916 |
Max: 1˙474˙248.47 (3.672299907087) | Min: 2˙327.41 (0.0069595053808126) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.