Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 412˙505.84 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.998 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | 26˙864.72 | 6.51% | 2.01.01.01.001 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 258˙421.36 | 62.65% | 2.01.01.02.001 |
| Interessi attivi da depositi bancari o postali | 6.08 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 8˙685.40 | 2.11% | 3.05.99.99.999 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 57˙454.32 | 13.93% | 7.01.01.01.001 |
| Altre ritenute n.a.c. | 1˙118.39 | 0.27% | 9.01.01.99.999 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 39˙883.00 | 9.67% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 17˙448.67 | 4.23% | 9.01.02.02.001 |
| Altre entrate per partite di giro diverse | 2˙623.90 | 0.64% | 9.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTI DELLA TOLFA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTI DELLA TOLFA ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2020 dell'ente pubblico COMUNITA' MONTANA MONTI DELLA TOLFA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.