Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2016 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 42˙697.54 | |
| 02 | 46˙241.66 | |
| 03 | 25˙384.27 | |
| 04 | 44˙301.74 | |
| 05 | 46˙244.05 | |
| 06 | 43˙738.74 | |
| 07 | 10˙461.99 | |
| 08 | 25˙689.92 | |
| 09 | 73˙330.16 | |
| 10 | 46˙947.21 | |
| 11 | 87˙602.77 | |
| 12 | 95˙381.81 |
Totale entrate: 588˙021.86 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| TARI riscossa attraverso altre forme | 1˙270˙171 € |
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 170˙807 € |
| Proventi da impianti sportivi | 10˙600 € |
+58802186
+1 (2951)
+1 (tot 22513)