Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙944˙863.32 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 1˙137˙817.49 | 58.50% | 2.01.01.02.003 |
| Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 29˙086.00 | 1.50% | 2.01.05.01.999 |
| Proventi da concessioni su beni | 466˙234.57 | 23.97% | 3.01.03.01.003 |
| Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 31.28 | 0.00% | 3.03.03.03.001 |
| Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 22˙210.76 | 1.14% | 9.01.01.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 184˙967.96 | 9.51% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 72˙257.18 | 3.72% | 9.01.02.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 14˙632.80 | 0.75% | 9.01.03.01.001 |
| Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 11˙116.48 | 0.57% | 9.01.99.03.001 |
| Altre entrate per partite di giro diverse | 6˙508.80 | 0.33% | 9.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AUTORITA IDRICA PUGLIESE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AUTORITA IDRICA PUGLIESE ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AUTORITA IDRICA PUGLIESE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.