Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle uscite per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 50˙375.50 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Telefonia fissa | 6˙632.23 | 13.17% | 1.03.02.05.001 |
| Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | 7˙635.64 | 15.16% | 1.03.02.05.999 |
| Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | 27˙288.46 | 54.17% | 1.03.02.10.001 |
| Altri servizi di ristorazione | 3˙011.47 | 5.98% | 1.03.02.14.999 |
| Spese postali | 9.64 | 0.02% | 1.03.02.16.002 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 2˙020.07 | 4.01% | 1.03.02.17.002 |
| Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3˙659.49 | 7.26% | 7.01.03.01.001 |
| Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 118.50 | 0.24% | 7.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI BENEVENTO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI BENEVENTO ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2020 dell'ente pubblico ENTE PROVINCIALE DEL TURISMO DI BENEVENTO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.