Prospetto dettagliato entrate per l'ente "AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO" (anno 2019)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 488˙898.61 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 187˙722.12 | 38.40% | 2.01.01.02.001 |
| Locazioni di altri beni immobili | 140˙580.00 | 28.75% | 3.01.03.02.002 |
| Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 0.04 | 0.00% | 3.03.03.03.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 86˙393.20 | 17.67% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 29˙478.76 | 6.03% | 9.01.02.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 100.00 | 0.02% | 9.01.03.01.001 |
| Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 800.00 | 0.16% | 9.01.99.03.001 |
| Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi | 8˙108.09 | 1.66% | 9.02.05.01.001 |
| Altre entrate per conto terzi | 35˙716.40 | 7.31% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Grafico a barre delle entrate per l'ente AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO (anno 2019)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.