Prospetto dettagliato uscite per l'ente "AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO" (anno 2020)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle uscite per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 105˙060.83 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Buoni pasto | 496.80 | 0.47% | 1.01.01.02.002 |
| Contributi obbligatori per il personale | 3˙932.22 | 3.74% | 1.01.02.01.001 |
| Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 206.82 | 0.20% | 1.02.01.10.001 |
| Pubblicita' | 486.78 | 0.46% | 1.03.02.02.004 |
| Telefonia fissa | 1˙070.88 | 1.02% | 1.03.02.05.001 |
| Energia elettrica | 1˙447.57 | 1.38% | 1.03.02.05.004 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 3˙660.00 | 3.48% | 1.03.02.09.004 |
| Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | 1˙960.00 | 1.87% | 1.03.02.11.999 |
| Spese postali | 137.33 | 0.13% | 1.03.02.16.002 |
| Oneri per servizio di tesoreria | 632.00 | 0.60% | 1.03.02.17.002 |
| Gestione e manutenzione applicazioni | 3˙973.30 | 3.78% | 1.03.02.19.001 |
| Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2˙976.14 | 2.83% | 7.01.01.02.001 |
| Altre uscite per conto terzi n.a.c. | 84˙080.99 | 80.03% | 7.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Grafico a barre delle uscite per l'ente AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO (anno 2020)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2020 dell'ente pubblico AZIENDA AUTONOMA SOGGIORNO SORRENTO - SANT'AGNELLO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.