Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 04/2026 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 04/2026
Totale spese osservati nel mese di 04/20262.027 bilioni €
Entrate mese 04/2026
Totale entrate osservati nel mese di 04/20261.153 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 819 | uscite | 2018 | Spese legali | GESTIONE ASL | 14 | 197 |
| 1545 | entrate | 2022 | Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | CAMERE DI COMMERCIO | 76 | 233 |
| 532 | entrate | 2010 | Canoni da imprese e da soggetti privati | CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM) | 20 | 607 |
| 545 | entrate | 2017 | Altri trasferimenti correnti da altre imprese | CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM) | 10 | 338 |
| 231 | uscite | 2018 | Altre spese legali | TURISMO | 2 | 214 |
| 1499 | entrate | 2021 | Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | REGIONI E PROVINCE AUTONOME | 1 | 168 |
| 1502 | entrate | 2021 | Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | REGIONI E PROVINCE AUTONOME | 3 | 189 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".
Come OpenSoldiPubblici gestisce cookie e privacy: cookie - privacy policy.