Benarrivata e benarrivato in opensoldipubblici. Attualmente il sito è in fase di start-up (difficilmente uscirà da questa fase…), pertanto ti chiedo di iniziare 1) cercando un ente di tuo interesse nel modulo "cerca" presente in questa pagina, oppure 2) passando subito alla pagine indice degli enti pubblici italiani: indice ENTI PUBBLICI italiani, pagina da cui potrai esplorare le spese e gli incassi.
A breve renderò pubbliche altre interessanti funzioni ed aggiunti altri dati. Buona navigazione in questo mare di dati dei soldi pubblici italiani, Fabio
Quanti soldi pubblici sono stati visti finora?
Guarda quanti soldi pubblici sono stati osservati finora. I 2 indicatori seguenti mostrano la quantità totale di soldi che sono stati esaminati per il mese 04/2021 dai visitatori di opensoldipubblici
Uscite mese 04/2021
Totale spese osservati nel mese di 04/202114.266 bilioni €
Entrate mese 04/2021
Totale entrate osservati nel mese di 04/20217.018 bilioni €
Guarda una delle analisi comparative
id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
---|---|---|---|---|---|---|
756 | uscite | 2014 | Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere | CAMERE DI COMMERCIO | 100 | 232 |
237 | uscite | 2018 | Buoni pasto | CITTA' METROPOLITANE | 8 | 140 |
1055 | uscite | 2011 | Straordinario per il personale tempo indeterminato | PROVINCE | 102 | 242 |
1010 | uscite | 2014 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | PROVINCE | 81 | 149 |
1166 | uscite | 2018 | Telefonia mobile | ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN. | 44 | 121 |
220 | entrate | 2017 | Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | PROVINCE | 28 | 180 |
468 | entrate | 2017 | Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | AZIENDE OSPEDALIERE | 34 | 112 |
Esegui un'analisi comparativa: strumento "confronti".