Confronta spese e incassi degli enti.
Come funziona il modulo per effettuare i confronti. La quarta selezione si attiva dopo aver selezionato una opzione nella terza.
- seleziona il tipo di rilevazione che vuoi confrontare (spesa o incasso),
- scegli l'anno di interesse,
- seleziona il sottocomparto dell'ente,
- (attendi qualche istante) ti verranno proposte le classi di rilevazioni disponibili (classi di spesa o classi di incasso).
Ultimi confronti (con risultati)
| id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | uscite | 2017 | Armi leggere (uso singolo) e munizioni | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 | 267 |
| 431 | entrate | 2017 | Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche | ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI | 8 | 268 |
| 179 | uscite | 2017 | Imposta di registro e di bollo | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 11 | 561 |
| 299 | uscite | 2012 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | PROVINCE | 107 | 588 |
| 1009 | uscite | 2018 | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | ISTITUZ. DI COMUNITA MONTANE | 1 | 244 |
| 1634 | entrate | 2022 | Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | AUTORITA' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE | 2 | 199 |
| 1170 | entrate | 2013 | Depositi cauzionali | REGIONI E PROVINCE AUTONOME | 16 | 393 |
| 311 | uscite | 2016 | Compensi per collaborazioni coordinate e continuative | PROVINCE | 16 | 484 |
| 246 | uscite | 2014 | Straordinario al personale per consultazioni elettorali | PROVINCE | 9 | 410 |
| 982 | uscite | 2018 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | CONSIGLI REGIONALI | 13 | 360 |
| 697 | uscite | 2016 | Borse di studio e sussidi per il personale | CITTA' METROPOLITANE | 2 | 473 |
| 54 | uscite | 2017 | Smaltimento rifiuti nocivi | SVILUPPO SOSTENIB. E TUTELA TERRIT. | 2 | 269 |
| 7 | uscite | 2016 | Competenze fisse ed accessorie a favore del personale | CAMERE DI COMMERCIO | 109 | 844 |
| 1388 | entrate | 2020 | Contributi e trasferimenti correnti da Stato | ASL | 41 | 228 |
| 313 | entrate | 2016 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato | PROVINCE | 98 | 472 |
| 895 | uscite | 2018 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | AZIENDE OSPEDALIERE | 31 | 290 |
| 1291 | uscite | 2019 | Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani | COMUNITA' MONTANE | 59 | 510 |
| 454 | uscite | 2017 | Infrastrutture stradali | CITTA' METROPOLITANE | 10 | 352 |
| 1432 | uscite | 2021 | Competenze e indennita' accessorie per il personale a tempo indeterminato | PARCHI NAZIONALI | 23 | 142 |
| 1515 | uscite | 2021 | Borse di studio e sussidi per il personale | ASL | 4 | 290 |
| 753 | uscite | 2013 | Rimborso mutui e prestiti | CAMERE DI COMMERCIO | 24 | 491 |
Archivio analisi di confronto
Di seguito trovi gli elenchi delle analisi e dei confronti eseguiti finora su opensoldipubblici.