Confronta spese e incassi degli enti.
Come funziona il modulo per effettuare i confronti. La quarta selezione si attiva dopo aver selezionato una opzione nella terza.
- seleziona il tipo di rilevazione che vuoi confrontare (spesa o incasso),
- scegli l'anno di interesse,
- seleziona il sottocomparto dell'ente,
- (attendi qualche istante) ti verranno proposte le classi di rilevazioni disponibili (classi di spesa o classi di incasso).
Ultimi confronti (con risultati)
id | tipo | anno | nome analisi | sottocomparto | num. enti | #views |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | uscite | 2020 | Prodotti dietetici | ASL | 88 | 50 |
142 | uscite | 2017 | Buoni pasto e mensa per il personale dipendente | CAMERE DI COMMERCIO | 95 | 610 |
743 | entrate | 2017 | Interessi attivi da finanziamenti a breve termine concessi a Amministrazioni locali | CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM) | 1 | 316 |
560 | entrate | 2017 | Altri interessi attivi da Amministrazioni Locali | CONSORZI BACINO IMBRIFERO MONTANO (BIM) | 1 | 178 |
1242 | uscite | 2018 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | ORGANISMI STRUM. DELLE REG. E PROV.AUT. | 5 | 231 |
1313 | uscite | 2019 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | CITTA' METROPOLITANE | 14 | 149 |
112 | uscite | 2012 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | CONSORZI DI ENTI LOCALI - GESTIONE PARCHI | 39 | 330 |
269 | uscite | 2017 | Postazioni di lavoro | ALTRI ENTI GESTORI DI PARCHI IN CONT. FIN. | 15 | 140 |
318 | uscite | 2018 | Materiale informatico | PROVINCE | 63 | 572 |
1385 | entrate | 2020 | Trasferimenti correnti da Ministeri | CONSORZI DI ENTI LOCALI - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI | 35 | 139 |
981 | uscite | 2018 | Altre spese per il personale n.a.c. | CONSIGLI REGIONALI | 10 | 222 |
1271 | uscite | 2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ALTRI ENTI STRUMENTALI IN CONT.FIN. | 27 | 408 |
1381 | uscite | 2016 | Materiali per la profilassi (vaccini) | AZIENDE OSPEDALIERE | 64 | 60 |
453 | uscite | 2017 | Infrastrutture stradali | PROVINCE | 92 | 334 |
1277 | entrate | 2019 | Indennizzi di assicurazione su beni mobili | COMUNITA' MONTANE | 9 | 154 |
382 | entrate | 2017 | Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni pubbliche | COMUNITA' MONTANE | 5 | 238 |
1301 | uscite | 2019 | Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza | AZIENDE OSPEDALIERE | 49 | 124 |
1108 | entrate | 2013 | Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket) | ASL | 140 | 398 |
711 | uscite | 2010 | Competenze a favore del personale al netto degli arretrati | AZIENDE OSPEDALIERE | 88 | 343 |
1058 | entrate | 2011 | Imposta provinciale di trascrizione | PROVINCE | 107 | 445 |
355 | uscite | 2017 | Giornali e riviste | PROVINCE | 79 | 317 |
Archivio analisi di confronto
Di seguito trovi gli elenchi delle analisi e dei confronti eseguiti finora su opensoldipubblici.