Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO nell'anno 2015 per la voce "MATERIALI PER LA PROFILASSI (VACCINI)".
| mese | uscite | check |
|---|---|---|
| 01 | 56˙705.17 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 142˙888.63 | |
| 04 | 62˙259.33 | |
| 05 | 38˙485.57 | |
| 06 | 113˙820.02 | |
| 07 | 26˙432.55 | |
| 08 | 97˙591.01 | |
| 09 | 117˙651.79 | |
| 10 | 56˙610.47 | |
| 11 | 256˙014.55 | |
| 12 | 224˙445.97 |
Totale uscite: 1˙192˙905.06 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "AZIENDA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre uscite, anno 2015
Scopri altre voci di uscite per l'ente "azienda ulss n. 4 alto vicentino".
| nome uscite | somma anno 2015 |
|---|---|
| Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati | 1˙239˙352 € |
| Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati | 2˙070˙547 € |
| Acquisti di prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale da privati | 3˙453˙978 € |
+119290506
+1 (77)
+1 (tot 36156)