Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA nell'anno 2015 per la voce "ANTICIPAZIONI DI CASSA".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 21˙204˙660.51 | |
| 02 | 12˙653˙101.89 | |
| 03 | 5˙869˙466.29 | |
| 04 | 14˙010˙311.58 | |
| 05 | 15˙994˙859.50 | |
| 06 | 12˙655˙434.45 | |
| 07 | 13˙959˙062.64 | |
| 08 | 17˙415˙281.10 | |
| 09 | 18˙041˙632.86 | |
| 10 | 14˙608˙262.58 | |
| 11 | 10˙039˙076.78 | |
| 12 | 10˙325˙686.91 |
Totale entrate: 166˙776˙837.09 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "azienda ulss n. 9 scaligera".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Fitti attivi | 910˙674 € |
| Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato | 5˙488˙820 € |
| Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia | 198˙235 € |
+16677683709
+1 (775)
+1 (tot 98395)