Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA nell'anno 2014 per la voce "LOCAZIONI".
| mese | uscite | check |
|---|---|---|
| 01 | 35˙739.53 | |
| 02 | 49˙704.19 | |
| 03 | 137˙383.13 | |
| 04 | 18˙996.79 | |
| 05 | 39˙343.36 | |
| 06 | 124˙677.53 | |
| 07 | 34˙649.03 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 129˙955.96 | |
| 10 | 23˙517.85 | |
| 11 | 40˙719.94 | |
| 12 | 119˙760.52 |
Totale uscite: 754˙447.83 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre uscite, anno 2014
Scopri altre voci di uscite per l'ente "azienda ulss n. 9 scaligera".
| nome uscite | somma anno 2014 |
|---|---|
| Arretrati di anni precedenti | 8˙638˙261 € |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 9˙530˙405 € |
| Noleggi | 3˙487˙847 € |
+75444783
+1 (1861)
+1 (tot 99481)