Nella tabella seguente sono riportate le uscite sostenute mensilmente dall'ente pubblico AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA nell'anno 2015 per la voce "PRODOTTI ALIMENTARI".
| mese | uscite | check |
|---|---|---|
| 01 | 644.46 | |
| 02 | 14˙320.01 | |
| 03 | 114.88 | |
| 04 | 11˙253.19 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 4˙790.31 | |
| 07 | 0.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 457.20 | |
| 10 | 316.81 | |
| 11 | 17˙969.74 | |
| 12 | 20˙213.62 |
Totale uscite: 70˙080.22 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle uscite che mensilmente l'ente pubblico "AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori uscite e quali sono stati i mesi con minori uscite.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre uscite, anno 2015
Scopri altre voci di uscite per l'ente "azienda ulss n. 9 scaligera".
| nome uscite | somma anno 2015 |
|---|---|
| Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati | 58˙068˙161 € |
| Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 352˙602 € |
| Noleggi | 2˙572˙984 € |
+7008022
+1 (892)
+1 (tot 98512)