Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI nell'anno 2015 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 443.63 | |
| 02 | 3˙236.76 | |
| 03 | 3˙231.93 | |
| 04 | 7˙137.89 | |
| 05 | 6˙054.81 | |
| 06 | 6˙638.09 | |
| 07 | 9˙509.58 | |
| 08 | 9˙037.66 | |
| 09 | 6˙278.90 | |
| 10 | 7˙338.51 | |
| 11 | 6˙431.06 | |
| 12 | 5˙121.11 |
Totale entrate: 70˙459.93 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI SANT'ELIA A PIANISI" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di sant'elia a pianisi".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Fitti attivi da terreni e giacimenti | 16˙035 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale | 22˙377 € |
| Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 360˙053 € |
+7045993
+1 (81)
+1 (tot 19281)