Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI LIVORNO nell'anno 2019 per la voce "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE".
mese | entrate | check |
---|---|---|
01 | 192˙893.54 | |
02 | 909˙993.57 | |
03 | 1˙028˙867.22 | |
04 | 1˙611˙004.22 | |
05 | 1˙855˙000.97 | |
06 | 1˙655˙387.81 | |
07 | 1˙806˙272.59 | |
08 | 1˙973˙764.08 | |
09 | 1˙569˙302.80 | |
10 | 2˙502˙279.45 | |
11 | 1˙872˙142.82 | |
12 | 1˙973˙263.39 |
Totale entrate: 18˙950˙172.46 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI LIVORNO" ha sostenuto nel 2019. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2019
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di livorno".
nome entrate | somma anno 2019 |
---|---|
Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 17 € |
Trasferimenti correnti da INPS | 445˙679 € |
Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo | 562˙797 € |
+1895017246
+1 (483)
+1 (tot 23768)