Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO nell'anno 2014 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 5˙858.37 | |
| 02 | 5˙818.00 | |
| 03 | 6˙438.60 | |
| 04 | 4˙586.01 | |
| 05 | 6˙451.52 | |
| 06 | 6˙267.38 | |
| 07 | 6˙476.89 | |
| 08 | 1˙983.47 | |
| 09 | 5˙401.21 | |
| 10 | 7˙500.89 | |
| 11 | 6˙548.71 | |
| 12 | 4˙410.34 |
Totale entrate: 67˙741.39 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di monte san giusto".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 9˙921 € |
| Trasferimenti correnti da comuni | 83˙088 € |
| Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale | 277˙145 € |
+6774139
+1 (1288)
+1 (tot 16004)