Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI JESI nell'anno 2021 per la voce "PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 58˙760.35 | |
| 02 | 73˙439.34 | |
| 03 | 51˙885.87 | |
| 04 | 218˙288.94 | |
| 05 | 99˙088.27 | |
| 06 | 88˙353.06 | |
| 07 | 79˙885.77 | |
| 08 | 14˙934.84 | |
| 09 | 37˙819.18 | |
| 10 | 39˙322.44 | |
| 11 | 137˙348.27 | |
| 12 | 20˙115.69 |
Totale entrate: 919˙242.02 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI JESI" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di jesi".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2˙555˙876 € |
| Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie | 942˙605 € |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 5˙880˙400 € |
+91924202
+1 (243)
+1 (tot 30660)