Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MOENA nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA TEATRI, MUSEI, SPETTACOLI, MOSTRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 02 | 604.00 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 0.00 | |
| 05 | 0.00 | |
| 06 | 0.00 | |
| 07 | 10˙321.00 | |
| 08 | 17˙436.00 | |
| 09 | 2˙677.00 | |
| 10 | 1˙035.00 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 337.00 |
Totale entrate: 32˙410.00 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MOENA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di moena".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 2˙157˙012 € |
| Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 4˙000 € |
| Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri | 326˙531 € |
+3241000
+1 (169)
+1 (tot 19968)