Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2011 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙000.00 | |
| 02 | 10˙358.86 | |
| 03 | 23˙770.09 | |
| 04 | 1˙032.00 | |
| 05 | 1˙059˙569.39 | |
| 06 | 14˙163.06 | |
| 07 | 9˙678.15 | |
| 08 | 7˙657.45 | |
| 09 | 72˙118.27 | |
| 10 | 24˙416.06 | |
| 11 | 21˙955.56 | |
| 12 | 1˙516.00 |
Totale entrate: 1˙247˙234.89 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| Trasferimenti di capitale da comuni | 5˙490 € |
| Addizionale sul consumo di energia elettrica | 112˙195 € |
| Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine | 88˙454 € |
+124723489
+1 (39)
+1 (tot 17567)