Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2014 per la voce "FITTI ATTIVI DA TERRENI E GIACIMENTI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 5˙792.68 | |
| 02 | 24˙877.35 | |
| 03 | 3˙391.05 | |
| 04 | 3˙950.75 | |
| 05 | 550.00 | |
| 06 | 10˙873.83 | |
| 07 | 6˙354.18 | |
| 08 | 3˙049.10 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 4˙968.67 | |
| 11 | 6˙916.77 | |
| 12 | 36˙113.88 |
Totale entrate: 106˙838.26 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Interessi da altri soggetti per depositi | 105˙925 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 739˙037 € |
| Altri proventi dei servizi pubblici | 43˙332 € |
+10683826
+1 (142)
+1 (tot 17670)