Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2015 per la voce "PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙430.98 | |
| 02 | 2˙134.43 | |
| 03 | 2˙806.00 | |
| 04 | 2˙021.50 | |
| 05 | 2˙391.15 | |
| 06 | 2˙786.41 | |
| 07 | 1˙527.75 | |
| 08 | 402.19 | |
| 09 | 554.00 | |
| 10 | 18.75 | |
| 11 | 914.00 | |
| 12 | 2˙011.25 |
Totale entrate: 20˙998.41 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Altri trasferimenti di capitale da imprese | 30˙000 € |
| Entrate da permessi di costruire | 75˙824 € |
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale | 808˙133 € |
+2099841
+1 (484)
+1 (tot 18012)