Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2015 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 42˙996.11 | |
| 02 | 53˙381.20 | |
| 03 | 47˙350.57 | |
| 04 | 41˙803.57 | |
| 05 | 39˙529.85 | |
| 06 | 41˙421.45 | |
| 07 | 14˙679.63 | |
| 08 | 23˙182.68 | |
| 09 | 54˙940.26 | |
| 10 | 46˙842.98 | |
| 11 | 50˙594.95 | |
| 12 | 102˙367.54 |
Totale entrate: 559˙090.79 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica | 17˙298 € |
| Fitti attivi da fabbricati | 16˙842 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 71˙839 € |
+55909079
+1 (75)
+1 (tot 17603)