Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2016 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 31˙401.55 | |
| 02 | 11˙495.48 | |
| 03 | 3˙491.77 | |
| 04 | 9˙217.78 | |
| 05 | 34˙934.30 | |
| 06 | 1˙302˙840.41 | |
| 07 | 77˙446.39 | |
| 08 | 8˙939.96 | |
| 09 | 18˙044.87 | |
| 10 | 22˙401.78 | |
| 11 | 32˙466.49 | |
| 12 | 1˙174˙761.26 |
Totale entrate: 2˙727˙442.04 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 70˙291 € |
| Ritenute erariali | 588˙022 € |
| Proventi da impianti sportivi | 10˙600 € |
+272744204
+1 (1034)
+1 (tot 20596)