Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2016 per la voce "ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 18˙543.22 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 19˙201.01 | |
| 04 | 45˙822.18 | |
| 05 | 793.11 | |
| 06 | 529˙910.46 | |
| 07 | 37˙255.29 | |
| 08 | 1˙768.95 | |
| 09 | 174˙870.79 | |
| 10 | 50˙716.73 | |
| 11 | 129˙088.11 | |
| 12 | 2˙475˙518.43 |
Totale entrate: 3˙483˙488.28 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| TARI riscossa attraverso altre forme | 1˙270˙171 € |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 18˙189 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+348348828
+1 (391)
+1 (tot 23351)