Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA MENSE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 27˙419.40 | |
| 02 | 23˙165.95 | |
| 03 | 28˙742.03 | |
| 04 | 29˙779.03 | |
| 05 | 21˙643.43 | |
| 06 | 19˙164.12 | |
| 07 | 22˙831.04 | |
| 08 | 12˙694.20 | |
| 09 | 3˙561.75 | |
| 10 | 6˙819.37 | |
| 11 | 27˙450.28 | |
| 12 | 18˙175.18 |
Totale entrate: 241˙445.78 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 33˙083 € |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 153 € |
| Trasferimenti correnti da Province | 114˙032 € |
+24144578
+1 (1373)
+1 (tot 20935)