Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CALCI nell'anno 2016 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 12˙107.29 | |
| 02 | 6˙720.74 | |
| 03 | 111˙462.27 | |
| 04 | 13˙961.01 | |
| 05 | 15˙092.49 | |
| 06 | 492˙750.37 | |
| 07 | 23˙897.73 | |
| 08 | 4˙462.30 | |
| 09 | 6˙870.25 | |
| 10 | 25˙856.20 | |
| 11 | 9˙006.01 | |
| 12 | 612˙619.53 |
Totale entrate: 1˙334˙806.19 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CALCI" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di calci".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 962˙924 € |
| Depositi cauzionali | 750 € |
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 96˙424 € |
+133480619
+1 (162)
+1 (tot 15278)