Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DAVOLI nell'anno 2021 per la voce "ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA DI GESTIONE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 32.44 | |
| 02 | 42.69 | |
| 03 | 234.17 | |
| 04 | 16˙890.42 | |
| 05 | 15˙755.61 | |
| 06 | 13˙149.63 | |
| 07 | 19˙704.74 | |
| 08 | 14˙440.24 | |
| 09 | 20˙060.73 | |
| 10 | 18˙385.30 | |
| 11 | 17˙006.54 | |
| 12 | 13˙189.12 |
Totale entrate: 148˙891.63 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DAVOLI" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di davoli".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge) | 25˙395 € |
| Altri trasferimenti in conto capitale da Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura | 73˙488 € |
| Altre entrate in conto capitale n.a.c. | 242˙419 € |
+14889163
+1 (619)
+1 (tot 13010)