Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE nell'anno 2018 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 10˙563.12 | |
| 02 | 7˙936.38 | |
| 03 | 10˙533.76 | |
| 04 | 8˙241.88 | |
| 05 | 10˙398.06 | |
| 06 | 8˙531.66 | |
| 07 | 8˙433.66 | |
| 08 | 8˙688.66 | |
| 09 | 721.56 | |
| 10 | 8˙119.10 | |
| 11 | 8˙421.69 | |
| 12 | 10˙042.50 |
Totale entrate: 100˙632.03 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE" ha sostenuto nel 2018. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2018
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di cairo montenotte".
| nome entrate | somma anno 2018 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti da Comuni | 6˙378 € |
| Entrate per rimborsi di imposte indirette | 686 € |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | 66˙609 € |
+10063203
+1 (1266)
+1 (tot 12668)