Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI GIARDINI-NAXOS nell'anno 2011 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 21˙480.22 | |
| 02 | 149˙468.18 | |
| 03 | 4˙605.05 | |
| 04 | 31˙651.41 | |
| 05 | 7˙723.19 | |
| 06 | 1˙366˙726.52 | |
| 07 | 32˙040.78 | |
| 08 | 21˙233.82 | |
| 09 | 2˙792.55 | |
| 10 | 5˙941.69 | |
| 11 | 16˙932.20 | |
| 12 | 1˙165˙509.75 |
Totale entrate: 2˙826˙105.36 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI GIARDINI-NAXOS" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di giardini-naxos".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni | 275 € |
| Addizionale IRPEF | 340˙315 € |
| Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione | 12˙000 € |
+282610536
+1 (297)
+1 (tot 12186)