Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI GIARDINI-NAXOS nell'anno 2013 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 89˙257.53 | |
| 02 | 16˙036.52 | |
| 03 | 6˙266.12 | |
| 04 | 117˙051.50 | |
| 05 | 52˙116.46 | |
| 06 | 1˙853˙008.44 | |
| 07 | 84˙903.02 | |
| 08 | 7˙869.86 | |
| 09 | 3˙144.77 | |
| 10 | 5˙645.59 | |
| 11 | 4˙958.69 | |
| 12 | 984˙841.36 |
Totale entrate: 3˙225˙099.86 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI GIARDINI-NAXOS" ha sostenuto nel 2013. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2013
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di giardini-naxos".
| nome entrate | somma anno 2013 |
|---|---|
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 2˙072 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 2˙822˙492 € |
| Finanziamenti a breve termine in euro | 465˙550 € |
+322509986
+1 (367)
+1 (tot 12590)