Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI GIARDINI-NAXOS nell'anno 2014 per la voce "ADDIZIONALE IRPEF".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 4˙314.59 | |
| 02 | 19˙569.12 | |
| 03 | 19˙137.43 | |
| 04 | 42˙446.64 | |
| 05 | 43˙651.61 | |
| 06 | 48˙823.88 | |
| 07 | 60˙869.57 | |
| 08 | 81˙681.77 | |
| 09 | 55˙409.33 | |
| 10 | 54˙035.17 | |
| 11 | 72˙832.60 | |
| 12 | 50˙911.52 |
Totale entrate: 553˙683.23 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI GIARDINI-NAXOS" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di giardini-naxos".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 3˙117˙287 € |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 154˙532 € |
| Fitti attivi da fabbricati | 69˙470 € |
+55368323
+1 (357)
+1 (tot 12580)