Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI GIARDINI-NAXOS nell'anno 2015 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 9˙780.20 | |
| 02 | 0.00 | |
| 03 | 35˙274.84 | |
| 04 | 27˙986.65 | |
| 05 | 189.73 | |
| 06 | 189.73 | |
| 07 | 9˙909.73 | |
| 08 | 5˙049.73 | |
| 09 | 189.73 | |
| 10 | 20˙777.07 | |
| 11 | 54˙868.79 | |
| 12 | 20˙168.90 |
Totale entrate: 184˙385.10 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI GIARDINI-NAXOS" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di giardini-naxos".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie | 26˙790 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
| Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni | 4˙463 € |
+18438510
+1 (296)
+1 (tot 12519)