Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI LORENZANA nell'anno 2010 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO ALTRE FORME".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 22˙328.47 | |
| 02 | 1˙584.28 | |
| 03 | 0.00 | |
| 04 | 9˙486.29 | |
| 05 | 238.57 | |
| 06 | 65˙530.74 | |
| 07 | 22˙524.63 | |
| 08 | 88.58 | |
| 09 | 0.00 | |
| 10 | 141.22 | |
| 11 | 180.25 | |
| 12 | 84˙917.48 |
Totale entrate: 207˙020.51 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI LORENZANA" ha sostenuto nel 2010. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2010
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di lorenzana".
| nome entrate | somma anno 2010 |
|---|---|
| Addizionale sul consumo di energia elettrica | 19˙695 € |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 2˙065 € |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione | 22˙532 € |
+20702051
+1 (64)
+1 (tot 2354)