Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙900.00 | |
| 02 | 300.00 | |
| 03 | 600.00 | |
| 04 | 1˙929.57 | |
| 05 | 2˙236.71 | |
| 06 | 2˙450.00 | |
| 07 | 300.00 | |
| 08 | 0.00 | |
| 09 | 4˙300.00 | |
| 10 | 0.00 | |
| 11 | 0.00 | |
| 12 | 4˙300.00 |
Totale entrate: 20˙316.28 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di scheggia e pascelupo".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Locazioni di altri beni immobili | 18˙360 € |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 29˙103 € |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | 106˙126 € |
+2031628
+1 (156)
+1 (tot 12743)