Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI MONTEBELLUNA nell'anno 2020 per la voce "PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 4˙951.05 | |
| 02 | 7˙116.38 | |
| 03 | 2˙824.45 | |
| 04 | 1˙208.42 | |
| 05 | 3˙662.85 | |
| 06 | 4˙925.83 | |
| 07 | 7˙634.26 | |
| 08 | 12˙712.75 | |
| 09 | 10˙797.70 | |
| 10 | 9˙758.00 | |
| 11 | 8˙442.37 | |
| 12 | 10˙089.82 |
Totale entrate: 84˙123.88 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI MONTEBELLUNA" ha sostenuto nel 2020. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2020
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di montebelluna".
| nome entrate | somma anno 2020 |
|---|---|
| Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche | 169 € |
| Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi | 304 € |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 4˙000 € |
+8412388
+1 (531)
+1 (tot 22893)