Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI POZZUOLI nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 90˙652.73 | |
| 02 | 74˙657.25 | |
| 03 | 77˙662.93 | |
| 04 | 99˙817.21 | |
| 05 | 91˙865.92 | |
| 06 | 62˙923.33 | |
| 07 | 68˙714.99 | |
| 08 | 46˙698.39 | |
| 09 | 79˙255.42 | |
| 10 | 111˙749.29 | |
| 11 | 97˙415.13 | |
| 12 | 81˙744.35 |
Totale entrate: 983˙156.94 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI POZZUOLI" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di pozzuoli".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Altre entrate correnti n.a.c. | 1˙411˙136 € |
| Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 74˙015 € |
| Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA | 26˙770˙132 € |
+98315694
+1 (53)
+1 (tot 16760)