Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI RIVOLI nell'anno 2014 per la voce "ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙468.02 | |
| 02 | 173˙619.49 | |
| 03 | 1˙316.38 | |
| 04 | 64˙647.54 | |
| 05 | 848.24 | |
| 06 | 6˙044.68 | |
| 07 | 4˙374.60 | |
| 08 | 36.72 | |
| 09 | 6˙936.04 | |
| 10 | 20˙293.03 | |
| 11 | 1˙534.00 | |
| 12 | 19˙869.42 |
Totale entrate: 300˙988.16 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI RIVOLI" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di rivoli".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali | 57˙987 € |
| Trasferimenti correnti da Enti di previdenza | 1˙856 € |
| Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 597˙966 € |
+30098816
+1 (679)
+1 (tot 15733)