Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI POGGIO A CAIANO nell'anno 2014 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 6˙480.00 | |
| 02 | 6˙846.00 | |
| 03 | 4˙409.00 | |
| 04 | 8˙999.00 | |
| 05 | 4˙448.50 | |
| 06 | 4˙027.50 | |
| 07 | 8˙972.75 | |
| 08 | 1˙390.50 | |
| 09 | 6˙362.25 | |
| 10 | 3˙357.00 | |
| 11 | 8˙140.25 | |
| 12 | 9˙129.00 |
Totale entrate: 72˙561.75 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI POGGIO A CAIANO" ha sostenuto nel 2014. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2014
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di poggio a caiano".
| nome entrate | somma anno 2014 |
|---|---|
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 2˙554˙457 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 16˙853 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0 € |
+7256175
+1 (342)
+1 (tot 13659)