Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI POGGIO A CAIANO nell'anno 2015 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 11˙160.72 | |
| 02 | 9˙180.19 | |
| 03 | 34˙042.15 | |
| 04 | 14˙682.16 | |
| 05 | 47˙476.97 | |
| 06 | 15˙082.73 | |
| 07 | 14˙241.78 | |
| 08 | 4˙874.14 | |
| 09 | 38˙293.72 | |
| 10 | 39˙594.19 | |
| 11 | 41˙879.65 | |
| 12 | 108˙375.99 |
Totale entrate: 378˙884.39 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI POGGIO A CAIANO" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di poggio a caiano".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Utili netti delle aziende speciali e partecipate , dividendi di societa' | 117˙265 € |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 45˙981 € |
| Altri diritti | 6˙981 € |
+37888439
+1 (966)
+1 (tot 13315)