Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI POGGIO A CAIANO nell'anno 2016 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙421.59 | |
| 02 | 34˙102.40 | |
| 03 | 1˙456.35 | |
| 04 | 824.53 | |
| 05 | 830.76 | |
| 06 | 97.04 | |
| 07 | 785.88 | |
| 08 | 521.79 | |
| 09 | 616.74 | |
| 10 | 544.96 | |
| 11 | 3˙198.79 | |
| 12 | 3˙020.74 |
Totale entrate: 47˙421.57 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI POGGIO A CAIANO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di poggio a caiano".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| TARI riscossa attraverso altre forme | 1˙670˙592 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 1˙357˙712 € |
| Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme | 106˙216 € |
+4742157
+1 (751)
+1 (tot 13100)