Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI POGGIO A CAIANO nell'anno 2016 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 19˙593.67 | |
| 02 | 40˙113.76 | |
| 03 | 27˙484.55 | |
| 04 | 18˙747.45 | |
| 05 | 25˙872.44 | |
| 06 | 22˙626.79 | |
| 07 | 73˙851.56 | |
| 08 | 40˙545.69 | |
| 09 | 4˙995.21 | |
| 10 | 35˙004.84 | |
| 11 | 56˙765.38 | |
| 12 | 8˙558.42 |
Totale entrate: 374˙159.76 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI POGGIO A CAIANO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di poggio a caiano".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale | 911˙575 € |
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 33˙215 € |
| Proventi diversi da imprese | 26˙273 € |
+37415976
+1 (547)
+1 (tot 12896)