Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO nell'anno 2011 per la voce "ICI - IMU RISCOSSA ATTRAVERSO RUOLI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 36˙452.65 | |
| 02 | 78˙018.38 | |
| 03 | 18˙703.79 | |
| 04 | 10˙959.84 | |
| 05 | 3˙519.14 | |
| 06 | 1˙170˙512.13 | |
| 07 | 24˙385.70 | |
| 08 | 8˙972.27 | |
| 09 | 1˙326.26 | |
| 10 | 4˙857.90 | |
| 11 | 9˙087.70 | |
| 12 | 1˙022˙296.41 |
Totale entrate: 2˙389˙092.17 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di toscolano-maderno".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva | 125˙633 € |
| Trasferimenti di capitale da Comunita montane | 9˙082 € |
| Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 50 € |
+238909217
+1 (836)
+1 (tot 20043)