Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO nell'anno 2011 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 23˙585.28 | |
| 02 | 43˙984.16 | |
| 03 | 21˙454.77 | |
| 04 | 15˙318.68 | |
| 05 | 20˙217.47 | |
| 06 | 28˙691.35 | |
| 07 | 12˙061.25 | |
| 08 | 13˙771.17 | |
| 09 | 12˙465.16 | |
| 10 | 40˙475.49 | |
| 11 | 14˙133.02 | |
| 12 | 23˙143.79 |
Totale entrate: 269˙301.59 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di toscolano-maderno".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 558 € |
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 12˙206 € |
| Alienazione di terreni e giacimenti | 4˙940 € |
+26930159
+1 (749)
+1 (tot 19956)