Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO nell'anno 2011 per la voce " RITENUTE ERARIALI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 24˙330.01 | |
| 02 | 65˙534.47 | |
| 03 | 109˙128.98 | |
| 04 | 34˙386.53 | |
| 05 | 30˙491.39 | |
| 06 | 27˙643.35 | |
| 07 | 93˙773.88 | |
| 08 | 24˙102.14 | |
| 09 | 21˙008.22 | |
| 10 | 32˙158.89 | |
| 11 | 22˙081.40 | |
| 12 | 68˙376.07 |
Totale entrate: 553˙015.33 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO" ha sostenuto nel 2011. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2011
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di toscolano-maderno".
| nome entrate | somma anno 2011 |
|---|---|
| Mutui e prestiti da altri - in euro | 150˙000 € |
| Compartecipazione IRPEF | 517˙437 € |
| Quota pari al 5 per mille dell'IRE | 5˙325 € |
+55301533
+1 (48)
+1 (tot 20409)