Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO nell'anno 2013 per la voce "RECUPERI VARI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 23˙141.62 | |
| 02 | 19˙453.42 | |
| 03 | 17˙112.82 | |
| 04 | 16˙869.74 | |
| 05 | 11˙185.26 | |
| 06 | 9˙194.50 | |
| 07 | 19˙199.83 | |
| 08 | 22˙914.91 | |
| 09 | 17˙213.95 | |
| 10 | 46˙180.36 | |
| 11 | 21˙667.57 | |
| 12 | 9˙560.31 |
Totale entrate: 233˙694.29 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO" ha sostenuto nel 2013. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2013
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di toscolano-maderno".
| nome entrate | somma anno 2013 |
|---|---|
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 380˙181 € |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 115˙170 € |
| Diritti di segreteria e rogito | 28˙218 € |
+23369429
+1 (410)
+1 (tot 20771)