Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO nell'anno 2016 per la voce "ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 8˙685.31 | |
| 02 | 56˙182.23 | |
| 03 | 32˙705.83 | |
| 04 | 86˙965.76 | |
| 05 | 8˙446.44 | |
| 06 | 118˙900.80 | |
| 07 | 40˙353.62 | |
| 08 | 23˙639.70 | |
| 09 | 22˙818.07 | |
| 10 | 46˙775.54 | |
| 11 | 22˙243.84 | |
| 12 | 21˙106.18 |
Totale entrate: 488˙823.32 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI TOSCOLANO-MADERNO" ha sostenuto nel 2016. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2016
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di toscolano-maderno".
| nome entrate | somma anno 2016 |
|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 134˙070 € |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 139˙903 € |
| Proventi da trasporto scolastico | 6˙469 € |
+48882332
+1 (110)
+1 (tot 18916)