Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DOZZA nell'anno 2017 per la voce "PROVENTI DA DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 1˙118.63 | |
| 02 | 985.96 | |
| 03 | 2˙276.85 | |
| 04 | 5˙484.62 | |
| 05 | 3˙269.45 | |
| 06 | 945.50 | |
| 07 | 1˙485.18 | |
| 08 | 902.15 | |
| 09 | 3˙599.84 | |
| 10 | 5˙113.09 | |
| 11 | 2˙180.82 | |
| 12 | 2˙587.80 |
Totale entrate: 29˙949.89 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DOZZA" ha sostenuto nel 2017. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2017
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di dozza".
| nome entrate | somma anno 2017 |
|---|---|
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito di attivita' di verifica e controllo | 14˙724 € |
| Permessi di costruire | 96˙622 € |
| Proventi da concessioni su beni | 42˙649 € |
+2994989
+1 (577)
+1 (tot 14983)